2_96_08
Załącznik nr 2 do uchwały Nr XVIII/96/08
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 6.08.2008 r.
Zmiany w planie wydatków na 2008 r.
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
600 | Transport i łączność | 3719410,00 | 124180,00 | 3843590,00 | ||
60014 | Drogi publiczne powiatowe | 3719410,00 | 124180,00 | 3843590,00 | ||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1642018,00 | 124180,00 | 1766198,00 | ||
Własne | 1642018,00 | 124180,00 | 1766198,00 | |||
801 | Oświata i wychowanie | 7518785,00 | 333000,00 | 7851785,00 | ||
80120 | Licea ogólnokształcące | 4090110,00 | 333000,00 | 4423110,00 | ||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1043000,00 | 333000,00 | 1376000,00 | ||
Własne | 1043000,00 | 333000,00 | 1376000,00 | |||
853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 907223,00 | 76570,00 | 983793,00 | ||
85395 | Pozostała działalność | 0,00 | 76570,00 | 76570,00 | ||
4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 5155,00 | 5155,00 | ||
Własne | 0,00 | 5155,00 | 5155,00 | |||
4128 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 818,00 | 818,00 | ||
Własne | 0,00 | 818,00 | 818,00 | |||
4178 | Wynagrodzenia osobowe | 0,00 | 42387,00 | 42387,00 | ||
Własne | 0,00 | 42387,00 | 42387,00 | |||
4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 13500,00 | 13500,00 | ||
Własne | 0,00 | 13500,00 | 13500,00 | |||
4308 | Zakup pozostałych usług | 0,00 | 5030,00 | 5030,00 | ||
Własne | 0,00 | 5030,00 | 5030,00 | |||
4378 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 0,00 | 500,00 | 500,00 | ||
Własne | 0,00 | 500,00 | 500,00 | |||
4748 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 0,00 | 180,00 | 180,00 | ||
Własne | 0,00 | 180,00 | 180,00 | |||
4758 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 0,00 | 9000,00 | 9000,00 | ||
Własne | 0,00 | 9000,00 | 9000,00 | |||
921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 62400,00 | 3000,00 | 65400,00 | ||
92195 | Pozostała działalność | 0,00 | 3000,00 | 3000,00 | ||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 500,00 | 500,00 | ||
Własne | 0,00 | 500,00 | 500,00 | |||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 500,00 | 500,00 | ||
Własne | 0,00 | 500,00 | 500,00 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 2000,00 | 2000,00 | ||
Własne | 0,00 | 2000,00 | 2000,00 | |||
Razem: | 27269892,00 | 536750,00 | 27806642,00 |
Metryka strony