z2_100
Załącznik Nr 2 do uchwały NR XX/100/08
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 1 października 2008 r.
Zmiany w planie wydatków na 2008 r.
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
801 | Oświata i wychowanie | 7869123,00 | -1378605,00 | 6490518,00 | ||
80120 | Licea ogólnokształcące | 4439110,00 | -1376605,00 | 3060505,00 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1928776,00 | -2390,00 | 1926386,00 | ||
Własne | 1928776,00 | -2390,00 | 1926386,00 | |||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 320835,00 | -185,00 | 320650,00 | ||
Własne | 320835,00 | -185,00 | 320650,00 | |||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 51355,00 | -30,00 | 51325,00 | ||
Własne | 51355,00 | -30,00 | 51325,00 | |||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1376000,00 | -1376000,00 | 0,00 | ||
Własne | 1376000,00 | -1376000,00 | 0,00 | |||
852 | Pomoc społeczna | 2674760,00 | 16000,00 | 2690760,00 | ||
85202 | Domy pomocy społecznej | 1706884,00 | 16000,00 | 1722884,00 | ||
4220 | Zakup środków żywności | 156100,00 | 10000,00 | 166100,00 | ||
Własne | 156100,00 | 10000,00 | 166100,00 | |||
4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 17550,00 | 1100,00 | 18650,00 | ||
Własne | 17550,00 | 1100,00 | 18650,00 | |||
4260 | Zakup energii | 62120,00 | 4900,00 | 67020,00 | ||
Własne | 62120,00 | 4900,00 | 67020,00 | |||
854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 2811484,00 | 122605,00 | 2934089,00 | ||
58406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 689928,00 | 1190,00 | 691118,00 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 464661,00 | 1190,00 | 465851,00 | ||
Własne | 464661,00 | 1190,00 | 465851,00 | |||
85420 | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 1419247,00 | 121415,00 | 1540662,00 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 821809,00 | 1200,00 | 823009,00 | ||
Własne | 821809,00 | 1200,00 | 823009,00 | |||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 154579,00 | 185,00 | 154764,00 | ||
Własne | 154579,00 | 185,00 | 154764,00 | |||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 24528,00 | 30,00 | 24558,00 | ||
Własne | 24528,00 | 30,00 | 24558,00 | |||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 83500,00 | 100000,00 | 183500,00 | ||
Własne | 83500,00 | 100000,00 | 183500,00 | |||
4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1000,00 | 20000,00 | 21000,00 | ||
Własne | 1000,00 | 20000,00 | 21000,00 | |||
900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0,00 | 5098,00 | 5098,00 | ||
90095 | Pozostała działalność | 0,00 | 5098,00 | 5098,00 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 5098,00 | 5098,00 | ||
Własne | 0,00 | 5098,00 | 5098,00 | |||
4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 0,00 | 30,00 | 30,00 | ||
Własne | 0,00 | 30,00 | 30,00 | |||
926 | Kultura fizyczna i sport | 1019680,00 | 1376000,00 | 2395680,00 | ||
92601 | Obiekty sportowe | 929670,00 | 1376000,00 | 2305670,00 | ||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 59233,00 | 1376000,00 | 1435233,00 | ||
Własne | 59233,00 | 1376000,00 | 1435233,00 | |||
RAZEM: | 27970721,00 | 141098,00 | 28111819,00 |
Metryka strony