z4_100
Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XX/100/08
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 01października 2008r.
Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2008r.
w złotych
I. Stan środków obrotowych na początek roku | 92.962 |
II. Przychody ogółem : | 347.200 |
w tym : | |
1. dotacje z budżetu | - |
2. dotacje z innych funduszy | 20.000 |
- § 2960 - Przelewy redystrybucyjne | 20.000 |
3. wpływy własne: | 327.200 |
- § 0690 - Wpływy z różnych opłat | 200 |
- § 0830 - Wpływy z usług | 325.000 |
- § 0920 - Pozostałe odsetki | 2.000 |
III. Wydatki ogółem: | 420.600 |
w tym : | |
1. wydatki bieżące | 320.600 |
- § 2440 - Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych | 45.226 |
- § 2960 - Przelewy redystrybucyjne | 65.440 |
- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - § 4270 - Zakup usług remontowych - § 4300 - Zakup usług pozostałych - § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członk. korpusu sł. cywilnej - § 4740 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - § 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 10.000 40.000 94.934 10.000 10.000 45.000 |
2. wydatki majątkowe - § 6120 - Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych | 100.000 100.000 |
IV. Stan środków obrotowych na koniec roku | 19.562 |
OBJAŚNIENIE DOKONANYCH ZMIAN W PLANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM NA 2008 R.
Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 45.000 zł, z tego:
a) z tytułu przyznanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym o kwotę 20.000 zł,
b) z tytułu wpływów własnych z usług o kwotę 25.000 zł,
i przeznacza się na zwiększenie planu wydatków ogółem o kwotę 45.000 zł, z tego:
§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne o kwotę 5.000 zł,
§ 4270 - Zakup usług remontowych o kwotę 30.000 zł,
§ 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 10.000 zł.
Metryka strony