III_2009
Zarząd Powiatu w Mońkach, w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 14 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu powiatu monieckiego za trzy kwartały 2009 r.
Plan | Wykonanie | % | |
1. Dochody | 31.275.758 | 24.270.607,56 | 77,6 |
2. Wydatki | 33.910.758 | 22.083.544,19 | 65,1 |
2.1.Wydatki bieżące | 25.433.384 | 17.723.356,00 | 69,7 |
2.2. Wydatki majątkowe | 8.477.374 | 4.360.188,19 | 51,4 |
3. Nadwyżka/Deficyt | -2.635.000 | +2.187.063,37 | - |
4. Przychody | 3.557.000 | 913.625,51 | 25,7 |
4.1. Kredyty | 3.344.000 | - | |
4.2. Inne źródła | 213.000 | 913.625,51 | 428,9 |
- środki na pokrycie deficytu | - | - | - |
5. Rozchody | 922.000 | 691.500,00 | 75,0 |
5.1. Spłaty kredytów | 922.000 | 691.500,00 | 75,0 |
Metryka strony