z_1_XI_53
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XI/53/07
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 31 października 2007r.
Zmiany w planie dochodów na 2007 rok
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
630 | Turystyka | 0,00 | 8000,00 | 8000,00 | ||
63095 | Pozostała działalność | 0,00 | 8000,00 | 8000,00 | ||
2708 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 5600,00 | 5600,00 | ||
Własne | 0,00 | 5600,00 | 5600,00 | |||
2709 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 2400,00 | 2400,00 | ||
Własne | 0,00 | 2400,00 | 2400,00 | |||
853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 157980,00 | 17784,00 | 175764,00 | ||
85333 | Powiatowe urzędy pracy | 69325,00 | 17784,00 | 87109,00 | ||
2888 | Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) | 54468,00 | 13973,00 | 68441,00 | ||
Własne | 54468,00 | 13973,00 | 68441,00 | |||
2889 | Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) | 14857,00 | 3811,00 | 18668,00 | ||
Własne | 14857,00 | 3811,00 | 18668,00 | |||
926 | Kultura fizyczna i sport | 319388,00 | 0,00 | 319388,00 | ||
92695 | Pozostała działalność | 32194,00 | 0,00 | 31194,00 | ||
2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 32194,00 | -32194,00 | 0,00 | ||
Zlecone | 32194,00 | -32194,00 | 0,00 | |||
2440 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 32194,00 | 32194,00 | ||
Zlecone | 0,00 | 32194,00 | 32194,00 | |||
22316165,00 | 25784,00 | 22341949,00 |
Metryka strony