z_2_XI_53
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XI/53/07
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 31 października 2007r.
Zmiany w planie wydatków na 2007 rok
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
600 | Transport i łączność | 2320753,00 | 4000,00 | 2324753,00 | ||
60014 | Drogi publiczne powiatowe | 2320753,00 | 4000,00 | 2324753,00 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 385500,00 | 3000,00 | 388500,00 | ||
Własne | 385500,00 | 3000,00 | 388500,00 | |||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 1000,00 | 1000,00 | ||
Własne | 0,00 | 1000,00 | 1000,00 | |||
630 | Turystyka | 0,00 | 9000,00 | 9000,00 | ||
63095 | Pozostała działalność | 0,00 | 9000,00 | 9000,00 | ||
4170 | Wynagrodzenia osobowe | 0,00 | 9000,00 | 9000,00 | ||
Własne | 0,00 | 9000,00 | 9000,00 | |||
758 | Różne rozliczenia | 45300,00 | -5000,00 | 40300,00 | ||
75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 45300,00 | -5000,00 | 40300,00 | ||
4810 | Rezerwy | 45300,00 | -5000,00 | 40300,00 | ||
Własne | 45300,00 | -5000,00 | 40300,00 | |||
851 | Ochrona zdrowia | 424000,00 | 62000,00 | 48600,00 | ||
85111 | Szpitale ogólne | 0,00 | 62000,00 | 62000,00 | ||
6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 62000,00 | 62000,00 | ||
Własne | 0,00 | 62000,00 | 62000,00 | |||
853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 650060,00 | 17784,00 | 667844,00 | ||
85333 | Powiatowe urzędy pracy | 635940,00 | 17784,00 | 653724,00 | ||
4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 43064,00 | 11690,00 | 54754,00 | ||
Własne | 43064,00 | 11690,00 | 54754,00 | |||
4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11746,00 | 3188,00 | 14934,00 | ||
Własne | 11746,00 | 3188,00 | 14934,00 | |||
4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7520,00 | 1998,00 | 9518,00 | ||
Własne | 7520,00 | 1998,00 | 9518,00 | |||
4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2051,00 | 545,00 | 2596,00 | ||
Własne | 2051,00 | 545,00 | 2596,00 | |||
4128 | Składki na Fundusz Pracy | 1078,00 | 285,00 | 1363,00 | ||
Własne | 1078,00 | 285,00 | 1363,00 | |||
4129 | Składki na Fundusz Pracy | 294,00 | 78,00 | 372,00 | ||
Własne | 294,00 | 78,00 | 372,00 | |||
854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 2492078,00 | -62000,00 | 2430078,00 | ||
85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 670645,00 | -62000,00 | 608645,00 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 448495,00 | -55000,00 | 393495,00 | ||
Własne | 448495,00 | -55000,00 | 393495,00 | |||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 89465,00 | -7000,00 | 82465,00 | ||
Własne | 89465,00 | -7000,00 | 82465,00 | |||
21694665,00 | 25784,00 | 21720449,00 |
Metryka strony