z2_XXIV_113
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIV/113/08
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 29 grudnia 2008 r.
Zmiany w planie wydatków na 2008 r.
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
600 | Transport i łączność | 3973590,00 | -1172000,00 | 2801590,00 | ||
60014 | Drogi publiczne powiatowe | 3973590,00 | -1172000,00 | 2801590,00 | ||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1896198,00 | -480012,00 | 1416186,00 | ||
Własne | 1896198,00 | -480012,00 | 1416186,00 | |||
6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 431725,00 | -336600,00 | 95125,00 | ||
Własne | 431725,00 | -336600,00 | 95125,00 | |||
6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 50000,00 | -40496,00 | 9504,00 | ||
Własne | 50000,00 | -40496,00 | 9504,00 | |||
6610 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 314892,00 | -314892,00 | 0,00 | ||
Własne | 314892,00 | -314892,00 | 0,00 | |||
754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2464061,00 | 12000,00 | 2476061,00 | ||
75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 2464061,00 | 12000,00 | 2476061,00 | ||
4210 | Zakupy materiałów i wyposażenia | 268445,00 | 12000,00 | 280445,00 | ||
Własne | 16182,00 | 12000,00 | 28182,00 | |||
801 | Oświata i wychowanie | 6383811,00 | -103744,00 | 6280067,00 | ||
80111 | Gimnazja specjalne | 359086,00 | 2942,00 | 362028,00 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 234646,00 | 2942,00 | 237588,00 | ||
Własne | 234646,00 | 2942,00 | 237588,00 | |||
80120 | Licea ogólnokształcące | 2832361,00 | -41540,00 | 2790821,00 | ||
3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 55784,00 | -31540,00 | 24244,00 | ||
Własne | 55784,00 | -31540,00 | 24244,00 | |||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 290256,00 | -10000,00 | 280256,00 | ||
Własne | 290256,00 | -10000,00 | 280256,00 | |||
80130 | Szkoły zawodowe | 2940692,00 | -67604,00 | 2873088,00 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1991706,00 | -67604,00 | 1924102,00 | ||
Własne | 1991706,00 | -67604,00 | 1924102,00 | |||
80195 | Pozostała działalność | 66257,00 | 2458,00 | 68715,00 | ||
4418 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 340,00 | 340,00 | ||
Własne | 0,00 | 340,00 | 340,00 | |||
4419 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 60,00 | 60,00 | ||
Własne | 0,00 | 60,00 | 60,00 | |||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 40824,00 | 2058,00 | 42882,00 | ||
Własne | 40824,00 | 2058,00 | 42882,00 | |||
851 | Ochrona zdrowia | 936541,00 | -237500,00 | 699041,00 | ||
85111 | Szpitale ogólne | 260000,00 | -237500,00 | 22500,00 | ||
6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 260000,00 | -237500,00 | 22500,00 | ||
Własne | 260000,00 | -237500,00 | 22500,00 | |||
852 | Pomoc społeczna | 2792866,00 | 7000,00 | 2799866,00 | ||
85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 141716,00 | 7000,00 | 148716,00 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 83278,00 | 5900,00 | 89178,00 | ||
Własne | 83278,00 | 5900,00 | 89178,00 | |||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13151,00 | 955,00 | 14106,00 | ||
Własne | 13151,00 | 955,00 | 14106,00 | |||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2007,00 | 145,00 | 2152,00 | ||
Własne | 2007,00 | 145,00 | 2152,00 | |||
854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 3030073,00 | -49776,00 | 2980297,00 | ||
85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 750780,00 | -28766,00 | 722014,00 | ||
3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 21282,00 | -11120,00 | 10162,00 | ||
Własne | 21282,00 | -11120,00 | 10162,00 | |||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 431158,00 | -16550,00 | 414608,00 | ||
Własne | 431158,00 | -16550,00 | 414608,00 | |||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 74875,00 | -945,00 | 73930,00 | ||
Własne | 74875,00 | -945,00 | 73930,00 | |||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11655,00 | -151,00 | 11504,00 | ||
Własne | 11655,00 | -151,00 | 11504,00 | |||
85410 | Internaty i bursy szkolne | 657579,00 | -16010,00 | 641569,00 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 386522,00 | -16010,00 | 370512,00 | ||
Własne | 386522,00 | -16010,00 | 370512,00 | |||
85420 | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 1573465,00 | -5000,00 | 1568465,00 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 142564,00 | -5000,00 | 137564,00 | ||
Własne | 142564,00 | -5000,00 | 137564,00 | |||
RAZEM: | 28472042,00 | -1544020,00 | 26928022,00 |
Metryka strony