z_2_106
Załącznik Nr 2 do uchwały NR XXI/106/08
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 29 października 2008 r.
Zmiany w planie wydatków na 2008 r.
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
750 | Administracja publiczna | 4289424,00 | 26838,00 | 4316262,00 | ||
75020 | Starostwa powiatowe | 3856159,00 | 26838,00 | 3882997,00 | ||
6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4500,00 | 26838,00 | 31338,00 | ||
Własne | 4500,00 | 26838,00 | 31338,00 | |||
754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2490899,00 | -26838,00 | 2464061,00 | ||
75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 2490899,00 | -26838,00 | 2464061,00 | ||
6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 92250,00 | -26838,00 | 65412,00 | ||
Własne | 70000,00 | -26838,00 | 43162,00 | |||
758 | Różne rozliczenia | 219812,00 | -124175,00 | 95637,00 | ||
75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 219812,00 | -124175,00 | 95637,00 | ||
4810 | Rezerwy | 219812,00 | -124175,00 | 95637,00 | ||
Własne | 219812,00 | -124175,00 | 95637,00 | |||
801 | Oświata i wychowanie | 6490518,00 | -107968,00 | 6382550,00 | ||
80120 | Licea ogólnokształcące | 3060505,00 | -107968,00 | 2952537,00 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1926386,00 | -100000,00 | 1826386,00 | ||
Własne | 1926386,00 | -100000,00 | 1826386,00 | |||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 320650,00 | -6000,00 | 314650,00 | ||
Własne | 320650,00 | -6000,00 | 314650,00 | |||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 51325,00 | -1968,00 | 49358,00 | ||
Własne | 51325,00 | -1968,00 | 49358,00 | |||
851 | Ochrona zdrowia | 869541,00 | 67000,00 | 936541,00 | ||
85121 | Lecznictwo ambulatoryjne | 0,00 | 67000,00 | 67000,00 | ||
6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 67000,00 | 67000,00 | ||
Własne | 0,00 | 67000,00 | 67000,00 | |||
852 | Pomoc społeczna | 2690760,00 | 57175,00 | 2747935,00 | ||
85202 | Domy pomocy społecznej | 1722884,00 | 57175,00 | 178059,00 | ||
6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 57175,00 | 57175,00 | ||
Własne | 0,00 | 57175,00 | 57175,00 | |||
926 | Kultura fizyczna i sport | 2395680,00 | 107968,00 | 2503648,00 | ||
92601 | Obiekty sportowe | 2305670,00 | 107968,00 | 2413638,00 | ||
4260 | Zakup energii | 261658,00 | 67325,00 | 328983,00 | ||
Własne | 261658,00 | 67325,00 | 328983,00 | |||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1435233,00 | 40643,00 | 1475876,00 | ||
Własne | 1435233,00 | 40643,00 | 1475876,00 | |||
RAZEM: | 28280360,00 | 0,00 | 28280360,00 |
Metryka strony