z_2_91
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVII/91/08
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 04 czerwca 2008 r.
Zmiany w planie wydatków na 2008 rok
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
750 | Administracja publiczna | 4258780,00 | 225,00 | 4259005,00 | ||
75020 | Starostwa powiatowe | 3855934,00 | 225,00 | 3856159,00 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 372970,00 | 26,00 | 372996,00 | ||
Własne | 372970,00 | 26,00 | 372996,00 | |||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 60156,00 | 4,00 | 60160,00 | ||
Własne | 60156,00 | 4,00 | 60160,00 | |||
4170 | Wynagrodzenia osobowe | 71289,00 | 171,00 | 71460,00 | ||
Własne | 71289,00 | 171,00 | 71460,00 | |||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 497673,00 | 24,00 | 497697,00 | ||
Własne | 497673,00 | 24,00 | 497697,00 | |||
801 | Oświata i wychowanie | 6829285,00 | 356500,00 | 7185785,00 | ||
80120 | Licea ogólnokształcące | 3397590,00 | 360000,00 | 3757590,00 | ||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 350000,00 | 360000,00 | 710000,00 | ||
Własne | 350000,00 | 360000,00 | 710000,00 | |||
80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 31547,00 | -3500,00 | 28047,00 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 31547,00 | -3500,00 | 28047,00 | ||
Własne | 31547,00 | -3500,00 | 28047,00 | |||
853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 861071,00 | 39440,00 | 900511,00 | ||
85333 | Powiatowe urzędy pracy | 816358,00 | 39440,00 | 855798,00 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 551358,00 | -5766,00 | 545418,00 | ||
Własne | 551358,00 | -5766,00 | 545418,00 | |||
4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 29886,00 | 32671,00 | 62557,00 | ||
Własne | 29886,00 | 32671,00 | 62557,00 | |||
4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8151,00 | 5766,00 | 13917,00 | ||
Własne | 8151,00 | 5766,00 | 13917,00 | |||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 83984,00 | -823,00 | 83161,00 | ||
Własne | 83984,00 | -823,00 | 83161,00 | |||
4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5032,00 | 4663,00 | 9695,00 | ||
Własne | 5032,00 | 4663,00 | 9695,00 | |||
4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1373,00 | 823,00 | 2196,00 | ||
Własne | 1373,00 | 823,00 | 2196,00 | |||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13600,00 | -133,00 | 13467,00 | ||
Własne | 13600,00 | -133,00 | 13467,00 | |||
4128 | Składki na Fundusz Pracy | 816,00 | 757,00 | 1573,00 | ||
Własne | 816,00 | 757,00 | 1573,00 | |||
4129 | Składki na Fundusz Pracy | 223,00 | 133,00 | 356,00 | ||
Własne | 223,00 | 133,00 | 356,00 | |||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 19751,00 | -238,00 | 19513,00 | ||
Własne | 19751,00 | -238,00 | 19513,00 | |||
4448 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1433,00 | 1349,00 | 2782,00 | ||
Własne | 1433,00 | 1349,00 | 2782,00 | |||
4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 391,00 | 238,00 | 629,00 | ||
Własne | 391,00 | 238,00 | 629,00 | |||
854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 2804356,00 | 3500,00 | 2807856,00 | ||
85410 | Internaty i bursy szkolne | 655749,00 | 1830,00 | 657579,00 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 19000,00 | 1830,00 | 20830,00 | ||
Własne | 19000,00 | 1830,00 | 20830,00 | |||
85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 11120,00 | 1670,00 | 12790,00 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 11120,00 | 1670,00 | 12790,00 | ||
Własne | 11120,00 | 1670,00 | 12790,00 | |||
Razem: | 26373605,00 | 399665,00 | 26773270,00 |
Metryka strony