Uchwała Nr IX/37/03
UCHWAŁA Nr IX/37/03
RADY POWIATU W Mońkach
z dnia 10 września 2003 r.
w sprawie ustalenia limitu wydatków na poszczególne zadania w ramach wieloletniego programu inwestycyjnego dotyczącego budowy i modernizacji powiatowych dróg i obiektów mostowych.
Na podstawie art. 12, pkt 8, lit. e i pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 oraz z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 oraz Nr 214, poz. 1806) w związku z art. 20, pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity z 2000r. Dz. U. Nr 71, poz. 838; zm. Dz. U. Nr 86, poz. 958 oraz z 2001r. Nr 125, poz. 1371 oraz z 2002r. Nr 25, poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr 62, poz. 554, Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1816, Nr 216, poz. 1826 oraz z 2003r. Nr 80, poz. 717 i 721) uchwala się, co następuje:
§1.
Ustala się limit wydatków na poszczególne zadania w ramach wieloletniego programu inwestycyjnego dotyczącego budowy i modernizacji powiatowych dróg i obiektów mostowych stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.
§2.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Monieckiego.
§3.
Traci moc Uchwała XLI/173/02 Rady Powiatu Monieckiego z dnia 30 sierpnia 2002 roku w sprawie ustalenia limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne dotyczące budowy i modernizacji powiatowych dróg i obiektów mostowych.
§4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Powiatu
Irena Krystyna Berner
Zalacznik Nr 1
limit wydatków na poszczególne zadania w ramach wieloletniego programu inwestycyjnego dotyczącego budowy i modernizacji powiatowych dróg i obiektów mostowych
Lp. |
Zadania realizowane w ramach programu | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca jego wykonanie | okres realizacji programu |
łączne nakłady finansowe | wysokość wydatków w roku budżetowym | wysokość wydatków w roku 2004 | wysokość wydatków w roku 2005 | wysokość wydatków w roku 2006 | ||||
budżet powiatu | dotacja SAPARD | budżet powiatu | dotacja | budżet powiatu | dotacja | budżet powiatu | dotacja | |||||
1. | Przebudowa drogi powiatowej nr 03359 Mońki - Jaświły | Powiatowy Zarząd Dróg | 2003 - 2005 | 852.811 | 138.406 | 127.917 | 218.244 | 218.244 | 150.000 | _ | _ | _ |
2. | Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Mońkach | Powiatowy Zarząd Dróg | 2003-2005 | 323.380 | 89.380 | _ | 114.000 | _ | 120.000 | _ | _ | _ |
3. | Przebudowa ulicy we wsi Boguszewo | Powiatowy Zarząd Dróg | 2001- 2004 | 129.004 | 59.004 | _ | 70.000 | _ | _ | _ | _ | _ |
4. | Przebudowa drogi Mońki - Goniądz | Powiatowy Zarząd Dróg | 2003-2005 | 1.058.777 | 10.900 | _ | 373.939 | 373.938 | 300.000 | _ | _ | _ |
5. | Modernizacja ulicy Kolejowej w Mońkach | Powiatowy Zarząd Dróg | 2003-2004 | 82.825 | 2.825 | _ | 80.000 | _ | _ | _ | _ | _ |
6. | Przebudowa drogi powiatowej nr 03301 Mońki - Kulesze | Powiatowy Zarząd Dróg | 2001- 2003 | 38.307 | 38.307 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
7. | Przebudowa drogi Mociesze - Jadeszki | Powiatowy Zarząd Dróg | 2001- 2006 | 265.512 | 65.512 | _ | _ | _ | _ | _ | 200.000 | _ |
8. | Modernizacja drogi Jaświły - Dolistowo | Powiatowy Zarząd Dróg | 2003 - 2005 | 523.281 | 223.281 | _ | 150.000 | _ | 150.000 | _ | _ | _ |
9. | Modernizacja drogi Jadeszki - Mikicin | Powiatowy Zarząd Dróg | 2003-2005 | 250.919 | 90.919 | _ | 80.000 | _ | 80.000 | _ | _ | _ |
10. | Modernizacja ulicy Kościelnej w Knyszynie | Powiatowy Zarząd Dróg | 2005 | 150.000 | _ | _ | _ | _ | 150.000 | _ | _ | _ |
11. | Przebudowa drogi Trzcianne - Wyszowate | Powiatowy Zarząd Dróg | 2003 - 2005 | 413.527 | 33.527 | _ | 280.000 | _ | 100.000 | _ | _ | _ |
12. | Przebudowa drogi Mroczki - Boguszki - Milewo | Powiatowy Zarząd Dróg | 2003-2005 | 305.500 | 105.500 | _ | 100.000 | _ | 100.000 | _ | _ | _ |
13. | Modernizacja drogi Białosuknie - Rutkowskie | Powiatowy Zarząd Dróg | 2004 - 2005 | 300.000 | _ | _ | 120.000 | _ | 180.000 | _ | _ | _ |
14. | Przebudowa drogi Piwowary - Klewianka | Powiatowy Zarząd Dróg | 2003 - 2005 | 401.000 | 101.000 | _ | 150.000 | _ | 150.000 | _ | _ | _ |
15. | Przebudowa ulicy Starodwornej w Knyszynie | Powiatowy Zarząd Dróg | 2002 - 2003 | 127.209 | 127.209 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
16. | Przebudowa drogi we wsi Słomianka | Powiatowy Zarząd Dróg | 2003 | 110.200 | 110.200 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
17. | Przebudowa ulicy Jagiellońskiej w Goniądzu | Powiatowy Zarząd Dróg | 2004 - 2005 | 400.000 | _ | _ | 200.000 | _ | 200.000 | _ | _ | _ |
18. | Przebudowa drogi we wsi Milewskie | Powiatowy Zarząd Dróg | 2004 - 2005 | 297.000 | _ | _ | 97.000 | _ | 200.000 | _ | _ | _ |
19. | Przebudowa ulicy Łąkowej w Knyszynie | Powiatowy Zarząd Dróg | 2004 | 150.000 | _ | _ | 150.000 | _ | _ | _ | _ | _ |
20. | Przebudowa drogi we wsi Smogorówka | Powiatowy Zarząd Dróg | 2003 | 52.098 | 52.098 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
21. | Modernizacja drogi Dolistowo - Zabiele | Powiatowy Zarząd Dróg | 2003 - 2005 | 168.890 | 28.890 | _ | 60.000 | _ | 80.000 | _ | _ | _ |
22. | Modernizacja chodnika we wsi Peńskie | Powiatowy Zarząd Dróg | 2003 | 96.000 | 96.000 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
23. | Przebudowa drogi we wsi Dobrzyniówka | Powiatowy Zarząd Dróg | 2005 | 50.000 | _ | _ | _ | _ | 50.000 | _ | _ | _ |
24. | Przebudowa drogi we wsi Przytulanka | Powiatowy Zarząd Dróg | 2004 - 2005 | 250.000 | _ | _ | 100.000 | _ | 150.000 | _ | _ | _ |
25. | Przebudowa drogi Krzeczkowo - Kropiwnica | Powiatowy Zarząd Dróg | 2005 | 100.000 | _ | _ | _ | _ | 100.000 | _ | _ | _ |
26. | Modernizacja ulicy Szkolnej w Mońkach | Powiatowy Zarząd Dróg | 2003-2005 | 314.980 | 14.980 | _ | _ | _ | 300.000 | _ | _ | _ |
27. | Przebudowa drogi we wsi Dzięciołowo | Powiatowy Zarząd Dróg | 2003-2006 | 404.045 | 4.045 | _ | 100.000 | _ | 100.000 | _ | 200.000 | _ |
28. | Przebudowa drogi Trzcianne - Downary (m. Mroczki) | Powiatowy Zarząd Dróg | 2003 | 28.100 | 28.100 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
29. | Modernizacja ul. we wsi Długołęka | Powiatowy Zarząd Dróg | 2004-2005 | 150.000 | _ | _ | 100.000 | _ | 50.000 | _ | _ | _ |
30. | Modernizacja drogi Krypno-Ruda | Powiatowy Zarząd Dróg | 2004 | 50.000 | _ | _ | 50.000 | _ | _ | _ | _ | _ |
31. | Remont kapitalny mostu na rzece Biebrza w Goniądzu na drodze Goniądz-Wólka Piaseczna | Powiatowy Zarząd Dróg | 2006 | 350.000 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 350.000 | _ |
OGÓŁEM | 8.193.365 | 1.420.083 | 127.917 | 2.593.183 | 592.182 | 2.710.000 | - | 750.000 | - | |||
1.548.000 | 3.185.365 | 2.710.000 | 750.000 |
Metryka strony